在2017年株洲市第十三届运动会航空模型比赛中,学校荣获优秀组织奖,垄断了遥控飞机穿龙门项目的前七名和橡筋动力留空计时赛的第2到第8名,总分青少年组第一名,具体成绩如下:
遥控飞机穿龙门 | 姓名 | 获奖等第 | 名次 |
张文捷 | 市一等奖 | 第一名 | |
戴宇昕 | 市一等奖 | 第二名 | |
朱泽健 | 市一等奖 | 第三名 | |
周琦男君 | 市一等奖 | 第四名 | |
楚博文 | 市一等奖 | 第五名 | |
陈家俊 | 市一等奖 | 第六名 | |
汤梓豪 | 市一等奖 | 第七名 | |
橡筋动力留空计时赛 | 戴宇昕 | 市一等奖 | 第二名 |
周琦男君 | 市一等奖 | 第三名 | |
陈家俊 | 市一等奖 | 第四名 | |
刘晨 | 市二等奖 | 第五名 | |
卜子云 | 市二等奖 | 第六名 | |
张文捷 | 市二等奖 | 第七名 | |
朱泽健 | 市二等奖 | 第八名 | |
汤梓豪 | 市三等奖 | ||
楚博文 | 市三等奖 |
2、在2017年株洲第五届创新与技能大赛,学校荣获优秀组织奖,航模项目总分株洲地区第一名,具体成绩如下:
项目名称 | 姓名 | 等第 | 备注 |
遥控飞机 | 汤梓豪 | 市一等奖 | 第1名 |
楚博文 | 市二等奖 | 第2名 | |
周俊驰 | 市三等奖 | 第3名 | |
橡筋动力飞机 | 陈家俊 | 市二等奖 | 第2名 |
张文捷 | 市二等奖 | ||
戴宇昕 | 市二等奖 | 第3名 | |
刘晨 | 市二等奖 | ||
肖宇轩 | 市三等奖 | 第4名 | |
朱泽健 | 市三等奖 |
3、在2017年全国航空体育竞技赛(海口