在2018年株洲市无人机编程竞技赛中,航模类项目总分株洲地区第一名,株洲市二中仅仅拿了一个市三等奖,具体成绩如下:
姓名 | 组别 | 等第 |
赵勇豪 | 中学组 | 市一等奖 |
陶文喆 | 中学组 | 市二等奖 |
汤梓豪 | 中学组 | 市二等奖 |
林佳欣 | 中学组 | 市三等奖 |
方轩 | 中学组 | 市三等奖 |
肖思琪 | 中学组 | 市三等奖 |
陈家俊 | 中学组 | 市三等奖 |
张文捷 | 中学组 | 市三等奖 |
在2018年湖南省第11届无人机编程竞技赛中:
姓名 | 组别 | 等第 |
赵勇豪 | 中学组 | 省二等奖 |
在2018年湖南省青少年“飞行北京—飞行太空”航空航天模型教育竞技模型比赛,学校荣获优秀组织奖,学生斩获三个省冠军,包揽了美嘉欣项目中学女子组除第5名外的前六名,团体总分中学组(含初中和高中)第四名,具体成绩:
项目名称 | 姓名 | 组别 | 最终成绩 | 等第 | 名次 | |
得分 | 时间 | |||||
“美嘉欣”遥控四轴飞行器竟时赛 | 陈奕羽 | 中学男子组 | 200 | 0.3453 | 省一等奖 | 1 |
谢戴荣硕 | 中学男子组 | 200 | 0.4268 | 省一等奖 | 5 | |
张圃晨 | 中学男子组 | 200 | 0.4578 | 省一等奖 | 7 | |
孙睿祺 | 中学男子组 | 200 | 0.4150 | 省一等奖 | 9 | |
陶文喆 | 中学男子组 | 200 | 1.0238 | 省二等奖 <Copyright@2009-2018 株洲市南方中学 All Rights Reserved 湘ICP备18002763号-1 湘教QS7-200505-000292 投稿入口 校内办公入口
株洲市南方中学 学校地址:株洲市芦淞区董家塅
招生热线 0731-28550326 28552555 |